Ano | Componentes Curriculares | Área do Saber | Atividade Prática | Carga Horária em Extensão, Pesquisa e Inovação |
C.H. TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º Ano | Artes | Artes | 9 | 0 | 60 |
Biologia | Biologia | 9 | 0 | 60 | |
Educação Física | Educação Física | 9 | 0 | 60 | |
Filosofia | Filosofia | 9 | 0 | 60 | |
Física | Física | 9 | 0 | 60 | |
Geografia | Geografia | 9 | 0 | 60 | |
História | História | 9 | 0 | 60 | |
Língua Inglesa | Língua Inglesa | 9 | 0 | 60 | |
Matemática | Matemática | 18 | 0 | 120 | |
Língua Portuguesa e Literatura | Língua Portuguesa e Literatura | 18 | 0 | 120 | |
Química | Química | 9 | 0 | 60 | |
Sociologia | Sociologia | 9 | 0 | 60 | |
Desenho Técnico e Metrologia | Técnico em Mecatrônica | 60 | 0 | 60 | |
Elementos de Máquinas | Técnico em Mecatrônica | 0 | 0 | 30 | |
Eletrotécnica I | Técnico em Mecatrônica | 15 | 0 | 60 | |
Gestão e Controle da Qualidade | Técnico em Mecatrônica | 0 | 0 | 30 | |
Materiais de Construção Mecânica | Técnico em Mecatrônica | 15 | 0 | 60 | |
Projeto Integrador I | Técnico em Mecatrônica | 60 | 60 | 60 | |
Segurança do Trabalho | Técnico em Mecatrônica | 15 | 0 | 60 | |
Subtotal | 291 | 60 | 1230 | ||
2º Ano | Artes | Artes | 9 | 0 | 60 |
Biologia | Biologia | 9 | 0 | 60 | |
Educação Física | Educação Física | 9 | 0 | 60 | |
Filosofia | Filosofia | 9 | 0 | 60 | |
Física | Física | 9 | 0 | 60 | |
Geografia | Geografia | 9 | 0 | 60 | |
História | História | 9 | 0 | 60 | |
Língua Inglesa | Língua Inglesa | 9 | 0 | 60 | |
Matemática | Matemática | 13,5 | 0 | 90 | |
Língua Portuguesa e Literatura | Língua Portuguesa e Literatura | 13,5 | 0 | 90 | |
Química | Química | 9 | 0 | 60 | |
Sociologia | Sociologia | 4,5 | 0 | 30 | |
Optativa | Optativa | 9 | 0 | 60 | |
Lógica de Programação | Técnico em Mecatrônica | 45 | 0 | 90 | |
Eletrônica Analógica e Digital | Técnico em Mecatrônica | 45 | 0 | 90 | |
Eletrotécnica II | Técnico em Mecatrônica | 15 | 0 | 60 | |
Hidráulica e Pneumática | Técnico em Mecatrônica | 15 | 0 | 60 | |
Processos de Manufatura | Técnico em Mecatrônica | 15 | 0 | 60 | |
Projeto Integrador II | Técnico em Mecatrônica | 60 | 60 | 60 | |
Subtotal | 316,5 | 60 | 1230 | ||
3º Ano | Biologia | Biologia | 9 | 0 | 60 |
Física | Física | 9 | 0 | 60 | |
Geografia | Geografia | 9 | 0 | 60 | |
História | História | 9 | 0 | 60 | |
Matemática | Matemática | 9 | 0 | 60 | |
Língua Portuguesa e Literatura | Língua Portuguesa e Literatura | 9 | 0 | 60 | |
Química | Química | 9 | 0 | 60 | |
Sociologia | Sociologia | 4,5 | 0 | 30 | |
Resistência dos Materiais | Técnico em Mecatrônica | 15 | 0 | 60 | |
Automação Industrial | Técnico em Mecatrônica | 45 | 15 | 90 | |
Princípios de Robótica Industrial | Técnico em Mecatrônica | 30 | 15 | 60 | |
Microcontroladores | Técnico em Mecatrônica | 30 | 0 | 60 | |
Projeto Integrador III | Técnico em Mecatrônica | 30 | 30 | 30 | |
Subtotal | 217,5 | 60 | 750 | ||
Carga Horária total do curso em Atividades Diversificadas | 300 | ||||
Total | 825 | 180 | 3510 | ||
Desenho e Intersecção Núcleo Técnico e Comum | 566 | ||||
Carga Horária total do curso em Prática Profissional (mín. 10%) | 510 | ||||
Carga Horária total do curso em Estágio Não Obrigatório * | 300 | ||||
* O Estágio Não Obrigatório poderá validar as 300 horas de Atividades Diversificadas se assim o aluno desejar. |